Tjänst | Pristillägg vid optimering | Pris utan optimering |
---|---|---|
Vmax, toppfartsspärr borttagen | Ingår | 3.900 kr |
Vmax, flyttas (Ej A-traktor) | 1.900 kr | 3.900 kr |
DPF-off | 2.900 kr | 4.900 kr |
EGR-off | 1.000 kr | 3.900 kr |
DPF- och EGR-off | 3.500 kr | 5.900 kr |
AdBlue-/SCR-off | 5.900 kr | 7.900 kr |
AdBlue-off lastbil | från: 10.000 kr exkl. moms | från: 12.000 kr exkl. moms |
AdBlue-off lantbruk/entreprenad | från: 10.000 kr exkl. moms | från: 12.000 kr exkl. moms |
DTC-removal | 1.000 kr | 3.900 kr |
Start-/Stopsystem-off | 1.900 kr | 3.900 kr |
Växellådsoptimering Steg 1 | 4.900 kr | 5.900 kr |
Växellådsoptimering Steg 2 | 5.900 kr | 6.900 kr |
Växellådsoptimering Steg 3 | 9.900 kr | 11.900 kr |
Downpipe och Decat/Racecat | 2.900 kr | 3.900 kr |
Pop & bang / Crackle map | 3.900 kr | 4.900 kr |
Produkten har blivit tillagd i varukorgen